11 m masthoogwerker Magni MJP11.5
| Merk: | Magni |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 3.00 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Elektrisch, wielen non-marking |
| 230V in werkbak: | Nee |
| Transport lengte: | 2.72 m |
| Transport breedte: | 1.00 m |
| Transport hoogte: | 1.99 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €175,- per dag | €525,- per week |
5.60 m Schaarhoogwerker
| Merk: | Magni |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 0.70 m (uitschuifbaar) |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Elektrisch, wielen non-marking |
| 230V in werkbak: | Nee |
| Transport lengte: | 1.30 m |
| Transport breedte: | 0.76 m |
| Transport hoogte: | 2.03 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | 1.66 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €74,- per dag | €185,- per week |
7.80 m Schaarhoogwerker
| Merk: | Magni |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 0.70 m (uitschuifbaar) |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Elektrisch, wielen non-marking, Non marking wielen |
| 230V in werkbak: | Nee |
| Transport lengte: | 1.86 m |
| Transport breedte: | 0.76 m |
| Transport hoogte: | 2.18 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | 1.84 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €80,- per dag | €200,- per week |
8.40 m Knikarm hoogwerker rups
| Merk: | Hitachi |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 4.24 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, rupsen non-marking |
| 230V in werkbak: | Nee |
| Transport lengte: | 4.50 m |
| Transport breedte: | 1.54 m |
| Transport hoogte: | 2.10 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €195,- per dag | €585,- per week |
10 m Schaarhoogwerker
| Merk: | Magni |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 0.70 m (uitschuifbaar) |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Elektrisch, wielen non-marking, Non marking wielen |
| 230V in werkbak: | Nee |
| Transport lengte: | 2.48 m |
| Transport breedte: | 1.15 m |
| Transport hoogte: | 2.32 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | 1.78 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €120,- per dag | €300,- per week |
12 m Kniktelescoop hoogwerker elektrisch Genie Z33/18
| Merk: | Genie |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 5.57 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | 4×2, Non marking wielen |
| 230V in werkbak: | nvt. |
| Transport lengte: | 4.17 m |
| Transport breedte: | 1.50 m |
| Transport hoogte: | 1.98 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €200,- per dag | €600,- per week |
12 m Schaarhoogwerker
| Merk: | Magni |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 0.90 m (uitschuifbaar) |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Elektrisch, wielen non-marking, Non marking wielen |
| 230V in werkbak: | Nee |
| Transport lengte: | 2.48 m |
| Transport breedte: | 1.15 m |
| Transport hoogte: | 2.44 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | 1.91 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €160,- per dag | €400,- per week |
12 m Telescoophoogwerker rups Hitachi HX99B
| Merk: | Hitachi |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 8.30 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, rupsen non-marking |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 5.25 m |
| Transport breedte: | 2.00 m |
| Transport hoogte: | 2.30 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €265,- per dag | €795,- per week |
12 m Telescoophoogwerker rups Nagano 12TC
| Merk: | Nagano |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 7.90 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, rupsen non-marking |
| 230V in werkbak: | Ja, machine beneden aansluiten op netspanning |
| Transport lengte: | 6.03 m |
| Transport breedte: | 2.05 m |
| Transport hoogte: | 2.31 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €265,- per dag | €795,- per week |
12.00 m Kniktelescoop hoogwerker elektrisch
| Merk: | Sinoboom |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 6.30 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Non marking wielen |
| 230V in werkbak: | Ja, machine beneden aansluiten op netspanning |
| Transport lengte: | 5.84 m |
| Transport breedte: | 1.19 m |
| Transport hoogte: | 1.99 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €225,- per dag | €675,- per week |
12.50 m Kniktelescoop hoogwerker elektrisch
| Merk: | Genie |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 6.78 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Non marking wielen |
| 230V in werkbak: | nvt. |
| Transport lengte: | 5.72 m |
| Transport breedte: | 1.47 m |
| Transport hoogte: | 2.00 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €195,- per dag | €585,- per week |
12.50 m Schaarhoogwerker
| Merk: | Holland Lift |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 1.40 m (uitschuifbaar) |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Elektrisch, wielen non-marking, Non marking wielen |
| 230V in werkbak: | Nee |
| Transport lengte: | 3.50 m |
| Transport breedte: | 1.56 m |
| Transport hoogte: | 2.78 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | 1.80 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €180,- per dag | €450,- per week |
13.80m Elektrische schaarhoogwerker
| Merk: | Magni |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 0.90 m (uitschuifbaar) |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Elektrisch, wielen non-marking |
| 230V in werkbak: | Nee |
| Transport lengte: | 2.48 m |
| Transport breedte: | 1.19 m |
| Transport hoogte: | 2.58 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | 2.04 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €240,- per dag | €600,- per week |
14 m Telescoophoogwerker rups
| Merk: | Aichi |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 11.00 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, rupsen. |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 6.34 m |
| Transport breedte: | 2.30 m |
| Transport hoogte: | 2.00 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €295,- per dag | €885,- per week |
14.30m Ruwterrein schaarhoogwerker diesel 4×4 Magni DS1418RT
| Merk: | Magni |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 1.43 m (uitschuifbaar dek) |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, 4×4 non-marking |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 3.84 m |
| Transport breedte: | 1.76 m |
| Transport hoogte: | 2.74 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | 1.97 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €260,- per dag | €650,- per week |
15 m Spinhoogwerker Hinowa Lightlift 15.70
| Merk: | Hinowa |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 6.60 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Benzine, elektrisch, rups non-marking |
| 230V in werkbak: | Ja, machine beneden aansluiten op netspanning |
| Transport lengte: | 3.85 m |
| Transport breedte: | 0.78 m |
| Transport hoogte: | 1.99 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €330,- per dag | €825,- per week |
16 m Telescoophoogwerker 4×4
| Merk: | Aichi |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 12.70 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, 4×4 |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 7.56 m |
| Transport breedte: | 2.30 m |
| Transport hoogte: | 2.00 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €265,- per dag | €795,- per week |
16 m telescoophoogwerker Genie S-45 TRAX XC
| Merk: | Genie |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 11.00 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, Trax (semie-rupsen) |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 9.47 m |
| Transport breedte: | 2.46 m |
| Transport hoogte: | 2.77 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €375,- per dag | € 1125,- per week |
16 m Telescoophoogwerker rups Aichi SR14CJ
| Merk: | Aichi |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 12.60 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, rupsen. |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 7.62 m |
| Transport breedte: | 2.43 m |
| Transport hoogte: | 1.79 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €325,- per dag | €975,- per week |
16.00 m Kniktelescoophoogwerker 4×4 elektrisch Genie Z45DC
| Merk: | Genie |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 6.94 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Elektrisch, 4×4 non marking |
| 230V in werkbak: | Ja, machine beneden aansluiten op netspanning |
| Transport lengte: | 6.11 m |
| Transport breedte: | 2.29 m |
| Transport hoogte: | 2.29 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €270,- per dag | €810,- per week |
17 m Spinhoogwerker
| Merk: | Hinowa |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 7.50 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Hybride, rups |
| 230V in werkbak: | Ja, machine beneden aansluiten op netspanning |
| Transport lengte: | 4.52 m |
| Transport breedte: | 0.80 m |
| Transport hoogte: | 2.00 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €390,- per dag | €975,- per week |
17.0 m Aanhangerhoogwerker
| Merk: | Ommelift |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 9.10 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Elektrisch, mover op wielen |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 6.25 m |
| Transport breedte: | 1.66 m |
| Transport hoogte: | 1.99 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €195,- per dag | €585,- per week |
17.20 m Kniktelescoop hoogwerker 4×4
| Merk: | Niftylift |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 9.10 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Hybride, Hybride, 4×4 non-marking |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 5.00 m |
| Transport breedte: | 2.00 m |
| Transport hoogte: | 2.15 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €300,- per dag | €900,- per week |
20 m Telescoophoogwerker rups
| Merk: | Aichi |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 16.70 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, rupsen. |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 10.04 m |
| Transport breedte: | 2.46 m |
| Transport hoogte: | 2.35 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €365,- per dag | €1095,- per week |
21 m Kniktelescoop hoogwerker Genie Z-62/40 Trax
| Merk: | Genie |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 12.42 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, Trax (semie-rupsen) |
| 230V in werkbak: | Ja, machine beneden aansluiten op netspanning |
| Transport lengte: | 7.75 m |
| Transport breedte: | 2.49 m |
| Transport hoogte: | 2.59 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €485,- per dag | €1455,- per week |
22 m telescoophoogwerker Genie S-65 TRAX XC
| Merk: | Genie |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 16.51 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, Trax (semie-rupsen) |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 9.76 m |
| Transport breedte: | 2.59 m |
| Transport hoogte: | 2.77 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €485,- per dag | €1455,- per week |
23 m Telescoophoogwerker 4×4
| Merk: | Aichi |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 17.80 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | 4×4 |
| 230V in werkbak: | Ja |
| Transport lengte: | 11.57 m |
| Transport breedte: | 2.43 m |
| Transport hoogte: | 2.64 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €365,- per dag | €1095,- per week |
28 m Telescoophoogwerker 4×4 Genie S-85 XC
| Merk: | Genie |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 22.70 m |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, 4×4 |
| 230V in werkbak: | Ja, machine beneden aansluiten op netspanning |
| Transport lengte: | 12.37 m |
| Transport breedte: | 2.49 m |
| Transport hoogte: | 2.80 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | nvt. |
| Prijzen (excl. BTW): | €565,- per dag | €1695,- per week |
8.80m Elektrische ruwterrein rupsschaarhoogwerker
| Merk: | Zoomlion |
|---|---|
| Type: | |
| Werkhoogte: | |
| Zijdelings bereik: | 0.90 m (uitschuifbaar) |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Elektrisch, rup non-marking |
| 230V in werkbak: | Ja, machine beneden aansluiten op netspanning |
| Transport lengte: | 2.10 m |
| Transport breedte: | 1.05 m |
| Transport hoogte: | 2.26 m |
| Transport hoogte (reling ingeklapt): | 1.77 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €170,- per dag | €425,- per week |
Först ST8D Houtchipper
| Merk: | Först |
|---|---|
| Type: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel |
| Transport lengte: | 3.70 m |
| Transport breedte: | 1.50 m |
| Transport hoogte: | 2.40 m |
| Prijzen (excl. BTW): | €165,- per dag | €495,- per week |
Wiellader / shovel 2,0 ton
| Merk: | Wacker Neuson |
|---|---|
| Type: | |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, 4×4 |
| Transport lengte: | 3.72 m |
| Transport breedte: | 1.20 m |
| Transport hoogte: | 1.81 m |
| Aanbouwdelen: | Palletvorken, Grondbak, Puinbak, Hydraulische rolbezem 1.80m, Volumebak 1.80m, Hydraulische onkruidbrostel (staal) |
| Prijzen (excl. BTW): | €150,- per dag | €450,- per week |
Wiellader / shovel 3,0 ton
| Merk: | Wacker Neuson |
|---|---|
| Type: | |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, Banden, 4×4, sper |
| Transport lengte: | 4.55 m |
| Transport breedte: | 1.35 m |
| Transport hoogte: | 2.26 |
| Aanbouwdelen: | Palletvorken, Grondbak, Puinbak, Hydraulische rolbezem 1.80m, Volumebak 1.80m, Hydraulische onkruidbrostel (staal) |
| Prijzen (excl. BTW): | €150,- per dag | €450,- per week |
Wiellader / shovel 5,5 ton Volvo L30
| Merk: | Volvo |
|---|---|
| Type: | |
| Hefvermogen: | |
| Eigengewicht: | |
| Aandrijving: | Diesel, Banden, 4×4, sper |
| Transport lengte: | 5.20 m |
| Transport breedte: | 1.90 m |
| Transport hoogte: | 2.74 m |
| Aanbouwdelen: | Palletvorken, Grondbak, Puinbak |
| Prijzen (excl. BTW): | €200,- per dag | €600,- per week |